在线联系凯威点击这里给我发消息
 您现在的位置:产品展示->尼龙吊绳
常用尼龙绳技术参数:

 

材 质

直径允差  强度

锦纶 涤纶 维尼纶

极限拉力(T)

使用拉力(T) 极限拉力(T) 使用拉力(T) 极限拉力(T) 使用拉力(T)
Φ3-4 0.2 0.07 0.25 0.05 0.14 0.04
Φ5-6 0.5 0.10 0.35 0.07 0.25 0.05
Φ7-8 0.7 0.14 0.5 0.10 0.40 0.08
Φ9-10 1 0.20 0.6 0.12 0.48 0.10
Φ11-12 1.25 0.25 0.8 0.16 0.55 0.12
Φ13-14 1.5 0.3 1.45 0.30 0.8 0.16
Φ15-16 2.5 0.45 2.3 0.40 1.20 0.20
Φ17-18 3.5 0.68 2.3 0.56 1.5 0.3
Φ19-20 4.8 0.9 4.4 0.8 2.4 0.5
Φ21-22 5.3 1.2 5.2 1.1 2.9 0.62
Φ23-24 7 1.4 6.4 1.28 3.5 0.76
Φ25-26 8 1.6 7.6 1.5 4 0.9
Φ27-28 9 1.8 8 1.6 4.5 1
Φ29-30 10. 2.0 9.2 1.8 5 1.15
Φ31-32 11.5 2.4 10.8 2.0 5.7 1.25
Φ33-34 12 2.6 11.2 2.4 6 1.3
Φ35-36 14 3.0 13.2 2.6 7 1.5
Φ37-38 16 3.3 14.8 3.0 8 1.8
Φ39-40 17.5 3.8 16.4 3.6 8.8 2
Φ41-42 19 4.2 17.6 3.9 9.5 2.2
Φ43-44 20 4.6 18.8 4.3 10.0 2.4
Φ45-46 22 5.0 20.4 4.5 11.0 2.6
Φ47-48 23 5.3 21.2 4.8 11.5 2.8
Φ49-50 25 5.8 23.2 5.1 12.5 3.0
Φ51-52 26 6.0 24.4 5.6 13 3.1
Φ53-54 27.5 6.3 25.6 6.0 14.5 3.2
Φ55-56 29 6.8 26.8 6.3 15 3.4
Φ57-58 30 7.0 28 6.6 15.5 3.5
Φ59-60 31 7.3 28.8 6.8 16.2 3.7
Φ61-62 32 7.5 29.6 7.0 17 3.9
Φ63-64 33 7.8 32 7.2 17.6 4
Φ65-68 33.6 8 32.4 7.3 17.9 4.2
高压线路牵引绳技术参数:
规格
(T)
近似直径(MM) 近似重量(KG/M) 破断载荷
(KG)
规格
(T)
近似直径
(MM)
近似重量(KG/M) 破断载荷
(KG)
CY1.2 8 0.06 1200 CY4.0 15 0.12 4000
CY1.5 10 0.07 1500 CY5.0 16 0.15 5000
CY2.0 12 0.08 2000 CY6.0 18 0.22 6000
CY3.0 14 0.10 3000 CY8.0 20 0.30 8000

 

  
自助友情链接>>>>

苏ICP备09037863号

版权所有:泰州市凯威吊具有限公司  http://www.jskwdj.com   Email:jskwdj@jskwdj.com

地址:泰州市高港区朱营开发区5-20号    电话:0523-86962677   传真:0523-86930677   业务热线:13912191077